Месец септември е все по-близо, а с него и iPhone 16, следващият голям iPhone от Голямата ябълка. Междувременно iPhone 15 и iPhone 15 Pro са двете най-нови устройства на Apple и Основните им разлики са в камерите, които интегрират. Има и други разлики като чиповете или наличието на бутона за действие. Но в тази статия ние ще анализирайте разликите в камерите между всички модели на iPhone 15 и iPhone 15 Pro.
Задните камери, първата голяма разлика
Основната разлика ясно видими между iPhone 15 и професионални модели es разположението на камерите. Както при стандартния, така и при модела Plus разположението на камерите е диагонално. Тези модели имат две камери: едната от тях, основната, е 48 мегапиксела (всички iPhone 15s имат 48 мегапикселови сензори) с възможност за заснемане на портрети от следващо поколение и със Smart HDR 5. В случай на Професионални модели, както в Pro, така и в Pro Max, Имат тройна камера във формата на триъгълник с които Apple ни свикна от години.
Основната промяна в iPhone 15 Pro Max е нов телефото обектив с 5x оптично увеличение. Ясно се отличава с 3-кратното увеличение на iPhone 15 Pro и 2-кратното увеличение на iPhone 14 Pro, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. И накрая, не забравяйте това на ниво софтуер всички iPhone 15 могат да правят снимки със супер висока резолюция 24 и 48 мегапиксела.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Усъвършенствана система с двойна камера | Усъвършенствана система с двойна камера | Професионална система за камери | Професионална система за камери |
Основен 48 Mpx Ултра широк ъгъл | Основен 48 Mpx Ултра широк ъгъл | 48 Mpx основен ултраширокоъгълен телефото обектив | 48 Mpx основен ултраширокоъгълен телефото обектив |
Снимки в супер висока резолюция (24 и 48 Mpx) | Снимки в супер висока резолюция (24 и 48 Mpx) | Снимки в супер висока резолюция (24 и 48 Mpx) | Снимки в супер висока резолюция (24 и 48 Mpx) |
Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса |
Оптично увеличение (0,5x, 1x, 2x) | Оптично увеличение (0,5x, 1x, 2x) | Оптично увеличение (0,5x, 1x, 2x, 3x) | Оптично увеличение (0,5x, 1x, 2x, 5x) |
Усъвършенствана система с двойна камера (48 Mpx основна и 12 Mpx ултра широк ъгъл) | Усъвършенствана система с двойна камера (48 Mpx основна и 12 Mpx ултра широк ъгъл) | Професионална камера система (48 Mpx основен, 12 Mpx ултраширокоъгълен и 12 Mpx телефото обектив) | Професионална камера система (48 Mpx основен, 12 Mpx ултраширокоъгълен и 12 Mpx телефото обектив) |
- | - | Основна: 48 Mpx, бленда ƒ/1,78 Ултра широк ъгъл: 12 Mpx, ƒ/2,2 бленда Телефото обектив: 12 Mpx, ƒ/2,8 бленда |
Основна: 48 Mpx, бленда ƒ/1,78 Ултра широк ъгъл: 12 Mpx, ƒ/2,2 бленда Телефото обектив: 12 Mpx, ƒ/2,8 бленда |
Оптична стабилизация на изображението чрез смяна на сензора | Оптична стабилизация на изображението чрез смяна на сензора | Второ поколение оптична стабилизация на изображението с изместване на сензора | Второ поколение оптична стабилизация на изображението с изместване на сензора |
Флаш истински тон | Флаш истински тон | Адаптивна светкавица True Tone | Адаптивна светкавица True Tone |
Фотонен двигател | Фотонен двигател | Фотонен двигател | Фотонен двигател |
Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion |
Smart HDR 5 за снимки | Smart HDR 5 за снимки | Smart HDR 5 за снимки | Smart HDR 5 за снимки |
Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса |
Портретно осветление с шест ефекта | Портретно осветление с шест ефекта | Портретно осветление с шест ефекта | Портретно осветление с шест ефекта |
Нощен режим | Нощен режим | Нощен режим | Нощен режим |
- | - | Портрети в нощен режим | Портрети в нощен режим |
Фотографски стилове | Фотографски стилове | Фотографски стилове | Фотографски стилове |
- | - | макро фотография | макро фотография |
- | - | Apple ProRAW | Apple ProRAW |
Важно е да се подчертае, че основните разлики между Стандартни модели и модели Pro Те са разпределението на камерите, които вече обсъдихме в допълнение към следните функции:
- Оптична стабилизация на изображението чрез изместване второ поколение сензор
- Флаш истински тон адаптивна
- Снимки в режим Noche
- Фотография макро
- iPhone ПРАВ
Поглед към разликите във видеозаписа
Видеозаписът също е част от един от ключовете, когато решавате кое устройство да закупите. Не забравяйте, че стандартните модели и моделите Pro (независимо от модела) се различават по отношение на технологията и камерите, следователно видеозаписът също е различен.
Някои характеристики, които и двата модела споделят, са следните: 4K запис при 24, 25, 30 или 60 кадъра в секунда, 1080p HD запис при 25, 30 или 60 кадъра в секунда, кино режим, екшън режим, видеозапис в HDR с Dolby Vision до 4K при 60 fps, видеотозабавено видео в 1080p при 120 или 240 f/s, timelapse функции със стабилизация и нощен режим, оптична стабилизация, аудио увеличение и стерео запис.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps | 4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps | 4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps | 4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps |
Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s | Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s | Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s | |
Кино режим за запис на видеоклипове с малка дълбочина на полето (до 4K HDR при 30 f/s) | Кино режим за запис на видеоклипове с малка дълбочина на полето (до 4K HDR при 30 f/s) | Кино режим за запис на видеоклипове с малка дълбочина на полето (до 4K HDR при 30 f/s) | Кино режим за запис на видеоклипове с малка дълбочина на полето (до 4K HDR при 30 f/s) |
Режим на действие | Режим на действие | Режим на действие | Режим на действие |
HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s | HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s | HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s | HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s |
- | - | ProRes видеозапис до 4K при 60 f/s с външен запис | ProRes видеозапис до 4K при 60 f/s с външен запис |
- | - | Видеозапис в LOG | Видеозапис в LOG |
- | - | Система за кодиране ACES | Система за кодиране ACES |
- | - | Макро, забавен каданс и видеозапис с интервал | Макро, забавен каданс и видеозапис с интервал |
Видео на забавен каданс в 1080p при 120 или 240 f/s | Видео на забавен каданс в 1080p при 120 или 240 f/s | Видео на забавен каданс в 1080p при 120 или 240 f/s | Видео на забавен каданс в 1080p при 120 или 240 f/s |
Time-lapse видео със стабилизация | Time-lapse видео със стабилизация | Time-lapse видео със стабилизация | Time-lapse видео със стабилизация |
Времетраене с нощен режим | Времетраене с нощен режим | Времетраене с нощен режим | Времетраене с нощен режим |
Бързо заснемане на видео | Бързо заснемане на видео | Бързо заснемане на видео | Бързо заснемане на видео |
Оптична стабилизация на изображението с изместване на сензора за видео | Оптична стабилизация на изображението с изместване на сензора за видео | Второ поколение оптична стабилизация на изображението с изместване на сензора за видео | Второ поколение оптична стабилизация на изображението с изместване на сензора за видео |
Аудио увеличение | Аудио увеличение | Аудио увеличение | Аудио увеличение |
стерео запис | стерео запис | стерео запис | стерео запис |
Основните разлики по отношение на видеозаписа са базирани на системи за видео кодиране и запис от професионални модели Те могат да записват видео във формат ProRes до 4K при 60 кадъра в секунда, могат също да записват в LOG, в системата за кодиране ACES и могат да записват макро, забавен каданс и timelapse видео. Новост е и това, че iPhone 15 Pro може да записва пространствено видео за Apple Vision Pro.
Разликите между предните камери на iPhone 15
И накрая, трябва да анализираме разликите между предната камера или комплекса TrueDepth разположен вътре в Dynamic Island, който включва всички сензори, които позволяват работата на Face ID и останалите операции за идентификация.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Предна камера TrueDepth | Предна камера TrueDepth | Предна камера TrueDepth | Предна камера TrueDepth |
12 Mpx снимки | 12 Mpx снимки | 12 Mpx снимки | 12 Mpx снимки |
Ƒ / 1,9 бленда | Ƒ / 1,9 бленда | Ƒ / 1,9 бленда | Ƒ / 1,9 бленда |
ретина Flash | ретина Flash | ретина Flash | ретина Flash |
Фотонен двигател | Фотонен двигател | Фотонен двигател | Фотонен двигател |
Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion | Deep Fusion |
Smart HDR 5 за снимки | Smart HDR 5 за снимки | Smart HDR 5 за снимки | Smart HDR 5 за снимки |
Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса | Портрети от следващо поколение с контрол на дълбочината и фокуса |
Портретно осветление с шест ефекта | Портретно осветление с шест ефекта | Портретно осветление с шест ефекта | Портретно осветление с шест ефекта |
Анимоджи и Мемоджи | Анимоджи и Мемоджи | Анимоджи и Мемоджи | Анимоджи и Мемоджи |
Нощен режим | Нощен режим | Нощен режим | Нощен режим |
Фотографски стилове | Фотографски стилове | Фотографски стилове | Фотографски стилове |
4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps | 4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps | 4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps | 4K видеозапис при 24, 25, 30 или 60 fps |
Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s | Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s | Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s | Видеозапис в 1080p HD при 25, 30 или 60 f/s |
Кино режим до 4K HDR при 30 f/s | Кино режим до 4K HDR при 30 f/s | Кино режим до 4K HDR при 30 f/s | Кино режим до 4K HDR при 30 f/s |
HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s | HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s | HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s | HDR видеозапис с Dolby Vision до 4K при 60 f/s |
- | - | ProRes видеозапис до 4K при 60 f/s с външен запис | ProRes видеозапис до 4K при 60 f/s с външен запис |
Видео на забавен каданс в 1080p при 120 f/s | Видео на забавен каданс в 1080p при 120 f/s | Видео на забавен каданс в 1080p при 120 f/s | Видео на забавен каданс в 1080p при 120 f/s |
Бързо заснемане на видео | Бързо заснемане на видео | Бързо заснемане на видео | Бързо заснемане на видео |
Видео стабилизация с кино качество (4K, 1080p и 720p) | Видео стабилизация с кино качество (4K, 1080p и 720p) | Видео стабилизация с кино качество (4K, 1080p и 720p) | Видео стабилизация с кино качество (4K, 1080p и 720p) |
Разликите обаче в предната камера при четирите модела Явно са минимални. Единствената разлика е, че Pro моделите позволяват ProRes видео запис до 4K при 60 fps с външен запис, нещо, което iPhone 15 и iPhone 15 Plus не позволяват.